보고서
유형 자세히
표시할 데이터가 없습니다.
우선순위 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Low | - | - | - |
담당자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| David (송홍운) | - | - | - |
| Donnie (조동현) | - | - | - |
| Ellen (한명숙) | - | - | - |
| Gabriel (이동식) | - | - | - |
| HJ (나혜진) | - | - | - |
| kang inyoung | - | - | - |
| Kevin (이근엽) | - | - | - |
| Michelle (조민함) | - | - | - |
| Mickey (신정호) | - | - | - |
| park junsik | - | - | - |
| young (이영주) | - | - | - |
| 김 성환 | - | - | - |
| 김 종률 | - | - | - |
| 송 인근 | - | - | - |
| 오 홍석 | - | - | - |
| 정 용범 | - | - | - |
| 최 의신 | - | - | - |
| 황 정호 | - | - | - |
| Admin | - | - | - |
| Arch | - | - | - |
| R_금융솔루션연구소 | - | - | - |
저자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| David (송홍운) | - | - | - |
| Donnie (조동현) | - | - | - |
| Ellen (한명숙) | - | - | - |
| Gabriel (이동식) | - | - | - |
| HJ (나혜진) | - | - | - |
| kang inyoung | - | - | - |
| Kevin (이근엽) | - | - | - |
| Michelle (조민함) | - | - | - |
| Mickey (신정호) | - | - | - |
| park junsik | - | - | - |
| young (이영주) | - | - | - |
| 김 성환 | - | - | - |
| 김 종률 | - | - | - |
| 송 인근 | - | - | - |
| 오 홍석 | - | - | - |
| 정 용범 | - | - | - |
| 최 의신 | - | - | - |
| 황 정호 | - | - | - |
Version 자세히
범주 자세히
표시할 데이터가 없습니다.