보고서 »
담당자
| New | In Progress | Closed | Rejected | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnie (조동현) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ellen (한명숙) | - | - | - | - | - | - | - |
| HJ (나혜진) | - | - | - | - | - | - | - |
| Kevin (이근엽) | - | - | - | - | - | - | - |
| Michelle (조민함) | - | - | - | - | - | - | - |
| Mickey (신정호) | - | - | - | - | - | - | - |
| park junsik | - | - | - | - | - | - | - |
| young (이영주) | - | - | - | - | - | - | - |
| 김 성환 | - | - | - | - | - | - | - |
| 김 종률 | - | - | - | - | - | - | - |
| 송 인근 | - | - | - | - | - | - | - |
| 오 홍석 | - | - | - | - | - | - | - |
| 정 용범 | - | - | - | - | - | - | - |
| 최 의신 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arch | - | - | - | - | - | - | - |
| R_금융솔루션연구소 | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로